Les rooster
| Maandag | Gymzaal | | |
| (lesnr.10) | 09,30 tot 10,30 uur | Dames / Heren BOM * | Adela Schoppers |
| (lesnr.16) | 10,30 tot 11,30 uur | Dames / Heren BOM * | Adela Schoppers |
| (lesnr.14) | 16,00 tot 17,00 uur | Kleuters 4-5 jaar | Adela Schoppers |
| (lesnr. 2) | 17,00 tot 18,00 uur | meisjes 6-7 jaar | Adela Schoppers |
| (lesnr. 3) | 18,15 tot 19,15 uur | Meisjes 8-10 jaar | Adela Schoppers |
| (lesnr. 4) | 19,15 tot 20,15 uur | Dames BOM * | Adela Schoppers |
| (lesnr. 5) | 20,15 tot 21,15 uur | Dames BOM * | Adela Schoppers |
| | | | |
| | Turnzaal | | |
| (lesnr. 6) | 16,00 tot 17,00 uur | Meisjes 7-9jaar | Anne van Leeuwen |
| (lesnr. 7) | 17,00 tot 19,00 uur | Meisjes NTS 4-5 div. | Anne van Leeuwen |
| (lesnr. 9) | 18,00 tot 20,00 uur | Meisjes NTS 4-5 div. | Anne van Leeuwen |
| (lesnr.33) | 16,00 tot 20,30 uur | Meisjes NTS 1-3 div. | Ellen Suërs |
| | | | |
| Dinsdag | Gymzaal | | |
| (lesnr.12) | 09,00 tot 09,45 uur | Ouder en kind A 2 jr. | Adela Schoppers |
| (lesnr.13) | 09,45 tot 10,30 uur | Ouder en kind B 2-3 jr. | Adela Schoppers |
| (lesnr.11) | 10,30 tot 11,15 uur | Ouder en kind C 2-3 jr. | Adela Schoppers |
| (lesnr.15) | 16,00 tot 17,00 uur | Kleuters 4-5 jaar | Adela Schoppers |
| (lesnr. 1) | 17,00 tot 18,00 uur | Special Gym | Adela Schoppers |
| (lesnr.46) | 17,00 tot 18,00 uur | Jongens 6-7-8 jaar | Adela Schoppers |
| (lesnr.17) | 19,00 tot 20,00 uur | Dames BOM * + Turnen | Adela Schoppers |
| (lesnr.18) | 20,00 tot 21,30 uur | Heren recr.volleyba | Adela Schoppers |
| | | | |
| | Turnzaal | | |
| (lesnr.19) | 16,00 tot 17,00 uur | Jongens 10-12jaar | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.20) | 17,00 tot 18,00 uur | Meisjes 8-10 jaar | Sanne de Wit |
| (lesnr.56) | 18,00 tot 19,00 uur | Meisjes 11-13 jaar | Sanne de Wit |
| (lesnr.31) | 19,00 tot 20,00 uur | Meisjes 14 jr. en ouder | Sanne de Wit |
| (lesnr.21) | 17,00 tot 20,00 uur | Jongens NTS 1-4 div. | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.23) | 19,00 tot 20,30 uur | Turnen D / H 13jr e.o | Rene Eppingbroek |
| | | | |
| Woensdag | Gymzaal | | |
| (lesnr.59) | 15,30 tot 16,30 uur | springgroep D / H 9-12jr | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.60) | 20,30 tot 21,30 uur | Dames BOM * | Ellen Suërs |
| | | | |
| | Turnzaal | | |
| (lesnr.62) | 16,30 tot 17,30 uur | Jongens jong talent | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.61) | 16,30 tot 19,30 uur | Jongens NTS 1-4 div | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.34) | 16,30 tot 20,30 uur | Meisjes NTS 1-3 div. | Ellen Suërs |
| | | | |
| Donderdag | Gymzaal | | |
| (lesnr.41) | 16,00 tot 17,00 uur | Kleuters 4-5 jaar | Adela Schoppers |
| (lesnr.42) | 17,00 tot 18,00 uur | Meisjes 6-7 jaar | Adela Schoppers |
| (lesnr.43) | 18,00 tot 19,00 uur | Meisjes 8-10 jaar | Adela Schoppers |
| (lesnr.36) | 19,45 tot 20,45 uur | Heren recr. | |
| | | | |
| | Turnzaal | | |
| (lesnr.37) | 16,00 tot 17,30 uur | Meisjes jong tal. | Martine Viergever |
| (lesnr.38) | 16,00 tot 17,00 uur | Meisjes 8-9 jaar | Marion van Schooten |
| (lesnr.39) | 17,00 tot 18,00 uur | Meisjes 10-11 jaar | Marion van Schooten |
| (lesnr.51) | 17,30 tot 18,30 uur | Meisjes NTS 6e div. | Sanne de Wit |
| (lesnr.52) | 18,30 tot 19,30 uur | Meisjes NTS 6e div. | Sanne de Wit |
| (lesnr.53) | 19,30 tot 20,30 uur | Meisjes NTS 6e div. | Sanne de Wit |
| (lesnr.54) | 17,00 tot 19,00 uur | Meisjes NTS 4-5 div | Anne van Leeuwen |
| (lesnr.55) | 18,00 tot 20,00 uur | Meisjes NTS 4-5 div. | Anne van Leeuwen |
| (lesnr.40) | 19,45 tot 21,15 uur | Dames junioren 15 + | Marion van Schooten |
| | | | |
| Vrijdag | Gymzaal | | |
| | 17,00 tot 19,00 uur | Meisjes NTS 1-3 div. | Martine Viergever |
| (lesnr.58) | 20,00 tot 21,00 uur | springgroep 13 + | Rene Eppingbroek |
| | Turnzaal | | |
| (lesnr.44) | 16,00 tot 17,00 uur | Meisjes NTS 6e div. | Adela Schoppers |
| (lesnr.45) | 17,00 tot 18,00 uur | Meisjes NTS 6e div. | Adela Schoppers |
| (lesnr.47) | 18,00 tot 19,00 uur | Meisjes NTS 6e div. | Adela Schoppers |
| (lesnr.48) | 16,00 tot 17,00 uur | Jongens 6-8 jaar | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.57) | 17,00 tot 18,00 uur | Jongens 8-9 jaar | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.49) | 18,00 tot 20,00 uur | Jongens NTS 1-4 div | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.58) | 20,00 tot 21,00 uur | springgroep 13 + | Rene Eppingbroek |
| (lesnr.50) | 17,00 tot 21,00 uur | Meisjes NTS 1-3 div | Martine Viergever |
| (lesnr.65) | 20,45 tot 22,15 uur | Vrij Turnen D / H | Jasper van Dam |
| | | | |
| * | Dames BOM = Bewegen op Muziek |
| | D/H = Dames/Heren | | |
| | | | |
| Laatste update 5 februari 2012 | | |
Voorjaarsvakantie 20 t/m 26 februari Klik voor de gehele activiteitenlijst op meer...